... الملتقي الأول لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل          اختيار مصر لتمثيل الدول الإسلامية بإفريقيا وذلك في مؤتمر اتحاد اصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يبدأ اعماله في جدة بالسعودية غدا.          توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور        احمد الوكيل رئيسا للإتحاد العام للغرف التجارية         المهندس رشيد حدد يوم الاربعاء المقبل موعدا لإنعقاد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لاختيار رئيس الاتحاد وهيئة مكتب الاتحاد         غدا إنتخابات الغرف التجارية بعد أن وصل عدد الغرف التي فازت بالتزكية 13 غرفة         بدءتلقي طلبات الترشيح لإنتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجاريةحتي يوم الخميس القادم         رشيد: مفاوضات لتخفيض المكون الإسرائيلي بمنتجات الكويز         رشيد يشرح أمام الرئيس مبارك خلال زيارته لمحافظة بني سويف إستراتجية التصنيع والتصدير والتجارة الداخلبةللسنوات الأريع القادمة         بحضور علي لارجاني رئيس مجلس الشوري الايراني‏:‏توقيع اتفاقية انشاء غرفة تجارية مصرية ايرانية مشتركة         توقيع عقد إنشاء المبني الجديد لاتحاد الغرف...

احكام البروتستو فى المحافظات

  2009 2008
  عدد الاحكام قيمة عدد الاحكام قيمة
الجيزة 9039 66251645 جنيه 9508 54224581 جنيه
الاسكندرية 4372 33065444 جنيه 7790 32055188 جنيه
أسوان 619 3702156 جنيه 859 4593304 جنيه
الاسماعيلية 810 5130499 جنيه 1975 7799623 جنيه
الشرقية 4944 28062364 جنيه 4485 23697860 جنيه
بور سعيد 855 3027270 جنيه 315 2771010 جنيه
اسيوط 2541 11120496 جنيه 4455 21446950 جنيه
القاهرة 19628 152324928 جنيه 22152 151100587 جنيه
كفر الشيخ 2768 17081970 جنيه 2333 7946477 جنيه
دمياط 3654 22022769 جنيه 2804 13439068 جنيه
مرسى مطروح 750 11133068 جنيه 714 2986721 جنيه
الفيوم 2767 11822149 جنيه 2411 10593038 جنيه
شمال سيناء 261 5260987 جنيه 870 5572379 جنيه
البحيرة 9879 34999126 جنيه 6285 31255684 جنيه
البحر الأحمر 1752 5594011 جنيه 853 3539954 جنيه
المنيا 6429 23179331 جنيه 3351 17363945 جنيه
القليوبية 4492 38176010 جنيه 6336 31744744 جنيه
سوهاج 5158 24525522 جنيه 3948 20459318 جنيه
المنوفية 3027 21182127 جنيه 2645 13407240 جنيه
الوادى الجديد 315 1908960 جنيه 169 1900866 جنيه
قنا 6422 26782029 جنيه 5187 24811540 جنيه
الدقهلية 4568 32522073 جنيه 4835 23711565 جنيه
الغربية 9041 55242890 جنيه 9484 38661245 جنيه
بني سويف 2252 7782665 جنيه 1038 7027156 جنيه
جنوب سيناء 113 577834 جنيه 42 139810 جنيه
السويس 1963 9223664 جنيه 1858 7514669 جنيه
الاجمالى 108419 651701987 106702 559764522
للانضـمــام .....
   
   
Google