... رشيد يشرح أمام الرئيس مبارك خلال زيارته لمحافظة بني سويف إستراتجية التصنيع والتصدير والتجارة الداخلبةللسنوات الأريع القادمة         بحضور علي لارجاني رئيس مجلس الشوري الايراني‏:‏توقيع اتفاقية انشاء غرفة تجارية مصرية ايرانية مشتركة         توقيع عقد إنشاء المبني الجديد لاتحاد الغرف         إلزام الشركات المنتجة للأسمنت غير المخصص لأعمالالخرسانة والأساسات بكتابة البيانات علي الشكائربخط واضح ومميزة باللون الأحمر         وزارة المالية تدرس تدبير المخصصات المالية اللازمة لشراء مساحات كبيرة من الأراضي حول المدن          حظر تصدير الأسمنت الي شهر أكتوبر من عام‏2010‏          وزير المالية‏:‏الأحد بدء تحصيل الضرائب علي الشركات والأفراد الكترونيا         شعبة البصريات تطالب بمواجهة تزوير العلامات التجارية         المؤتمر الأول للاتحاد من أجل المتوسط يدعو لحشد الجهودلبدء إنشاء المشروعات الاستثمارية العام الحالي         رشيد:الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية التجارة الداخلية في مصر          المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الازمة المالية الراهنة تتطلب منا المزيد من التعاون لتجنب تداعياتها...

احكام البروتستو فى المحافظات

  2008 2007
  عدد الاحكام قيمة عدد الاحكام قيمة
الجيزة 9508 54224581 جنيه 8919 71900632 جنيه
الاسكندرية 7790 32055188 جنيه 4443 43648377 جنيه
أسوان 859 4593304 جنيه 1211 3452069 جنيه
الاسماعيلية 1975 7799623 جنيه 933 4996236 جنيه
الشرقية 4485 23697860 جنيه 5992 23309020 جنيه
بور سعيد 315 2771010 جنيه 777 3147945 جنيه
اسيوط 4455 21446950 جنيه 3016 10559028 جنيه
القاهرة 22152 151100587 جنيه 22552 162509907 جنيه
كفر الشيخ 2333 7946477 جنيه 2385 9938230 جنيه
دمياط 2804 13439068 جنيه 3534 13146578 جنيه
مرسى مطروح 714 2986721 جنيه 616 11629983 جنيه
الفيوم 2411 10593038 جنيه 2495 13989199 جنيه
شمال سيناء 870 5572379 جنيه 152 883370 جنيه
البحيرة 6285 31255684 جنيه 9161 30950167 جنيه
البحر الأحمر 853 3539954 جنيه 1052 4206345 جنيه
المنيا 3351 17363945 جنيه 6611 21092248 جنيه
القليوبية 6336 31744744 جنيه 3853 40254464 جنيه
سوهاج 3948 20459318 جنيه 5428 19488329 جنيه
المنوفية 2645 13407240 جنيه 2375 10412301 جنيه
الوادى الجديد 169 1900866 جنيه 401 1979643 جنيه
قنا 5187 24811540 جنيه 6917 18512236 جنيه
الدقهلية 4835 23711565 جنيه 4951 27225607 جنيه
الغربية 9484 38661245 جنيه 8282 49308909 جنيه
بني سويف 1038 7027156 جنيه 2442 6317632 جنيه
جنوب سيناء 42 139810 جنيه 86 394799 جنيه
السويس 1858 7514669 جنيه 1574 5967807 جنيه
الاجمالى 106702 559764522 110158 609221061
للانضـمــام .....
   
   
Google